Навъи маҳсулот | Лавҳаи Зеркало акрилӣ / Зеркало PMMA варақ / Зеркало Plexiglass |
Материал | ашьёи хоми баландсифати ММА |
Зичӣ | 1,2 г/см3 |
Андозаи стандартӣ | 1220 * 1830 мм (4 фут * 6 фут), 1220 * 2440 мм (4 фут * 8 фут), ҳама гуна андозаи фармоишӣ |
Ғафсӣ | 1,8мм-50мм |
Ранги | нуқра, тиллои сабук, тиллои торик, сурх, гулобӣ, зард, сабз, кабуд, арғувон, ҳама гуна ранги фармоишӣ |
Бастабандӣ | бо плёнкаи PE фаро гирифта шудааст ва барои тахвил паллети чӯбӣ истифода мешавад |
Шаҳодатнома | SGS, RoHS, CE |
MOQ | 100 дона (ҳангоме ки мо дар саҳҳом ҳастем, гуфтушунид кардан мумкин аст) |
Пардохт | T / T, L / C, Western Union, Paypal |
Таҳвил | 7 рӯз |
-Лутфан, бо мо тамос гиред, агар шумо нисбат ба таҳаммулпазирии стандартии мо, ки дар зер оварда шудаанд, талаботи сахттар оид ба таҳаммулпазирии андоза дошта бошед.Аз сабаби таҳаммулпазирии истеҳсол ва буриш, дарозӣ ва паҳнои варақ метавонад аз +/- 1/4" фарқ кунад.
-Таҳаммулпазирии ғафсии варақи оинаи акрилӣ +/- 10% аст ва метавонад дар тамоми варақ фарқ кунад, аммо вариантҳо одатан камтар аз 5% мебошанд.Лутфан ба ғафсии варақҳои номиналӣ ва воқеӣ дар зер муроҷиат кунед:
0,06" = 1,5мм
1/8" = 3мм = 0,118"
3/16" = 4,5мм = 0,177"
1/4" = 5,5мм = 0,217"
3/8" = 9мм = 0,354"
1/2" = 12мм = 0.472"
3/4" = 18мм = 0,709"
1" = 24мм = 0,945"
1.25" = 30мм = 1.18"
1,5" = 38мм = 1,50"
2" = 50мм = 1,97"
3" = 75мм = 2,95"
4" = 100мм = 3,94"
Амвол | Амвол | Арзиши маъмулии ASTM 3 Усули мм (ғафсӣ) |
Моликияти механикӣ | Вазни хоси | D792 1.19 |
Хусусияти оптикӣ | Устувории кашишӣ | D638 700 кг/см2 |
Қувваи флексия | D790 1170 кг/см2 | |
Модули чандирӣ | 28000-35000 кг/см2 | |
Қувваи фишор | D695 1200 кг/см2 | |
Сахтии Роквелл | D785 M-100 | |
Индекси рефрактивӣ | D542 1.49 | |
Интиқоли нур, Ҳамагӣ | D1003 93% | |
Амволи гармидиҳӣ | Ҳарорати ташаккул | Тақрибан 150-180 ℃ |
Ҳарорати буриш | D648 95℃ | |
Нуқтаи нармкунии Викат | D1525 120℃ (223℉) | |
Коэффисиенти гармии хатӣ Васеъ (-18℃ то 38℃ хиёбони) | D696 5×10-5 см/см/℃ | |
Коэффисиенти гармигузаронӣ | Cenco-Fitch 6 × 10-5 см / см / ℃ | |
Ҳарорати худидоракунӣ | D1929 443 ℃ | |
Гармии хос | 0,35 (BTU/1b℉) | |
Моликияти барқ | Муқовимати ҳаҷм | D257 1016 Ом-см |
Муқовимати рӯизаминӣ | D257 1015 Ом-см | |
Абсорбсияи об | D570 0,3 |
•Муқовимат ба обу ҳаво: Сахтии рӯизаминӣ ва моликияти хуби обу ҳаво тобовар аст.
•Шаффофият: шаффофияти комил ва гузариши нур.
•Изолятсияи электрикӣ: Изолятсияи аълои барқ, вазни хеле сабук.
•Пластикӣ: Пластикии баланд, коркард ва шакл додан осонтар.
1. Мо кафолат медиҳем, ки ҳамаи ҷузъҳои мо дар тавсифи онҳо "тавре ки гуфта шудааст" мебошанд.Мо кӯшиш мекунем, ки 100% қаноатмандии муштариён дар ҳар як фурӯше, ки мо анҷом медиҳем.
2. Маҳсулоти мо бевосита аз корхонаи худамон истеҳсол карда мешавад, ҳеҷ як миёнарав нархро боло намебарад, аз ин рӯ, мо қодирем, ки ба шумо нархи беҳтарини мувофиқро барои маҳсулот пешниҳод кунем.
3. Агар шумо ягон савол дар бораи маҳсулот дошта бошед, лутфан бо мо дар тамос шавед.Саволҳои шумо сари вақт баррасӣ ва дар давоми 12 соати корӣ ҷавоб дода мешаванд.